型號(hào)︰-
品牌︰砂河
原產(chǎn)地︰中國(guó)
單價(jià)︰CNY ¥ 12 / 個(gè)
最少訂量︰100 個(gè)
價(jià)格條款:︰廣州沙溪
付款方式︰現(xiàn)金、銀行匯款
包裝︰紙箱
交貨期︰5天
| 參考圖片
Image |
商品名稱 Item name |
商品規(guī)格 Item Size |
材質(zhì)Material | 厚度Thickness | 單位
Unit |
包裝數(shù)量QTY/CTN |
![]() |
1/1*20 份數(shù)盆 | 530*325*20mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 50 |
| 1/1*40 份數(shù)盆 | 530*325*40mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 50 | |
| 1/1/*65 份數(shù)盆 | 530*325*65mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 24 | |
| 1/1*100 份數(shù)盆 | 530*325*100mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 24 | |
| 1/1*150 份數(shù)盆 | 530*325*150mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 24 | |
| 1/1*200 份數(shù)盆 | 530*325*200mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 18 | |
| 1/1 份數(shù)盆 蓋 | 530*325mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | ||
| 1/2*20 份數(shù)盆 | 325*265*20mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 60 | |
| 1/2*40 份數(shù)盆 | 325*265*40mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 60 | |
| 1/2/*65 份數(shù)盆 | 325*265*65mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 36 | |
| 1/2*100 份數(shù)盆 | 325*265*100mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 36 | |
| 1/2*150 份數(shù)盆 | 325*265*150mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 36 | |
| 1/2*200 份數(shù)盆 | 325*265*200mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 24 | |
| 1/2 份數(shù)盆 蓋 | 325*265mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | ||
| 1/3*20 份數(shù)盆 | 325*176*20mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 90 | |
| 1/3*40 份數(shù)盆 | 325*176*40mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 90 | |
| 1/3/*65 份數(shù)盆 | 325*176*65mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 90 | |
| 1/3*100 份數(shù)盆 | 325*176*100mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 90 | |
| 1/3*150 份數(shù)盆 | 325*176*150mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 45 | |
| 1/3*200 份數(shù)盆 | 325*176*200mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 45 | |
| 1/3 份數(shù)盆 蓋 | 325*176mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | ||
| 1/4*20 份數(shù)盆 | 265*162*20mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 90 | |
| 1/4*40 份數(shù)盆 | 265*162*40mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 90 | |
| 1/4/*65 份數(shù)盆 | 265*162*65mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 90 | |
| 1/4*100 份數(shù)盆 | 265*162*100mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 90 | |
| 1/4*150 份數(shù)盆 | 265*162*150mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 90 | |
| 1/4*200 份數(shù)盆 | 265*162*200mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 45 | |
| 1/4 份數(shù)盆 蓋 | 265*162mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | ||
| 1/6/*65 份數(shù)盆 | 176*162*65mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 200 | |
| 1/6*100 份數(shù)盆 | 176*162*100mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 120 | |
| 1/6*150 份數(shù)盆 | 176*162*150mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 96 | |
| 1/6 份數(shù)盆 蓋 | 176*162mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | ||
| 1/9/*65 份數(shù)盆 | 176*108*65mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 300 | |
| 1/9*100 份數(shù)盆 | 176*108*100mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 160 | |
| 1/9*150 份數(shù)盆 | 176*108*150mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 100 | |
| 1/9 份數(shù)盆 蓋 | 176*108mm | 304 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | ||
![]() |
1/1*20 份數(shù)盆 | 530*325*20mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 50 |
| 1/1*40 份數(shù)盆 | 530*325*40mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 50 | |
| 1/1/*65 份數(shù)盆 | 530*325*65mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 24 | |
| 1/1*100 份數(shù)盆 | 530*325*100mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 24 | |
| 1/1*150 份數(shù)盆 | 530*325*150mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 24 | |
| 1/1*200 份數(shù)盆 | 530*325*200mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 18 | |
| 1/1 份數(shù)盆 蓋 | 530*325mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | ||
| 1/2*20 份數(shù)盆 | 325*265*20mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 60 | |
| 1/2*40 份數(shù)盆 | 325*265*40mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 60 | |
| 1/2/*65 份數(shù)盆 | 325*265*65mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 36 | |
| 1/2*100 份數(shù)盆 | 325*265*100mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 36 | |
| 1/2*150 份數(shù)盆 | 325*265*150mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 36 | |
| 1/2*200 份數(shù)盆 | 325*265*200mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 24 | |
| 1/2 份數(shù)盆 蓋 | 325*265mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | ||
| 1/3*20 份數(shù)盆 | 325*176*20mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 90 | |
| 1/3*40 份數(shù)盆 | 325*176*40mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 90 | |
| 1/3/*65 份數(shù)盆 | 325*176*65mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 90 | |
| 1/3*100 份數(shù)盆 | 325*176*100mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 90 | |
| 1/3*150 份數(shù)盆 | 325*176*150mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 45 | |
| 1/3*200 份數(shù)盆 | 325*176*200mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 45 | |
| 1/3 份數(shù)盆 蓋 | 325*176mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | ||
| 1/4*20 份數(shù)盆 | 265*162*20mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 90 | |
| 1/4*40 份數(shù)盆 | 265*162*40mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 90 | |
| 1/4/*65 份數(shù)盆 | 265*162*65mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 90 | |
| 1/4*100 份數(shù)盆 | 265*162*100mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 90 | |
| 1/4*150 份數(shù)盆 | 265*162*150mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 90 | |
| 1/4*200 份數(shù)盆 | 265*162*200mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 45 | |
| 1/4 份數(shù)盆 蓋 | 265*162mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | ||
| 1/6/*65 份數(shù)盆 | 176*162*65mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 200 | |
| 1/6*100 份數(shù)盆 | 176*162*100mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 120 | |
| 1/6*150 份數(shù)盆 | 176*162*150mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 96 | |
| 1/6 份數(shù)盆 蓋 | 176*162mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | ||
| 1/9/*65 份數(shù)盆 | 176*108*65mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 300 | |
| 1/9*100 份數(shù)盆 | 176*108*100mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 160 | |
| 1/9*150 份數(shù)盆 | 176*108*150mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) | 100 | |
| 1/9 份數(shù)盆 蓋 | 176*108mm | 201 不鏽鋼 | 0.6mm | 個(gè) |
|
包裝細(xì)節(jié) Packaging Details |
紙箱包裝 Carton packaging |
|
|
銷售單位 Selling Units: |
單項(xiàng)銷售 Single item |
|
|
單個(gè)包裝尺寸 Single package size: |
||
|
單個(gè)毛重 Single gross weight: |
||
潮州市潮安區(qū)沙河不鏽鋼制品有限公司 |
|||||||||||
|
廠房外貌 |
車間 |
||||||||||
|
設(shè)備 |
設(shè)備 |
||||||||||
|
展會(huì)現(xiàn)場(chǎng) |
展會(huì)現(xiàn)場(chǎng) |
||||||||||
|
倉(cāng)庫(kù) |
倉(cāng)庫(kù) |
||||||||||
| 買家須知
支持定製logo OEM貼牌 所有產(chǎn)品均不含稅和運(yùn)費(fèi),請(qǐng)知悉。 大宗購(gòu)買,價(jià)格可以商量,具體請(qǐng)聯(lián)繫客服??头娫挘?8027377558 本公司所有寶貝發(fā)貨前都有檢驗(yàn)員進(jìn)行嚴(yán)格檢查,保証到你手上的寶貝的質(zhì)量。為了避免運(yùn)輸過(guò)程中可能造成不可抗力因素, 請(qǐng)你收寶貝時(shí),當(dāng)著快遞員(或貨運(yùn)站人員)的面打開(kāi)檢查,確認(rèn)無(wú)誤厚再簽收。 貨物一旦簽收完畢,就代表貨物外表、數(shù)量一致認(rèn)可無(wú)爭(zhēng)議。 |
|||||||||||





